Шта је челична шина?
Челична шина је специјално обликована, вруће{0}}ваљана челична шипка која чини окосницу железничких шина, дизајнирана да води точкове воза, поднесе огромна оптерећења и обезбеди глатку површину са малим-отпором за непрекидно кретање. Направљени од високо-легура угљеничног челика за чврстоћу, тврдоћу и отпорност на хабање, ови профили у облику обрнутог облика „Т“ или „И“ преносе силу воза на прагове (везе) и служе као електрична кола у електрификованим линијама, обезбеђујући безбедан и стабилан транспорт за различита возила као што су возови и дизалице.

Кључне функције и карактеристике
- Вођење: Управља точковима локомотива и других шинских возила.
- Подршка: Подноси тежину и ударе возова који пролазе.
- Глатка површина: Нуди непрекидан пут са малим-отпором за точкове.
- Електрични проводник: Може да делује као шинско коло у електрификованим железницама.
Врсте колосека од ГНЕЕ РАИЛ-а
Кинеска стандардна лака железница

| Стандард: ГБ11264-89 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| ГБ6КГ | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| ГБ9КГ | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| ГБ12КГ | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| ГБ15КГ | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| ГБ22КГ | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| ГБ30КГ | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Стандард: ИБ222-63 | ||||||
| 8КГ | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18КГ | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24КГ | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Кинеска стандардна тешка железница

| Стандард: ГБ2585-2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| П38КГ | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| П43КГ | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| П50КГ | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| П60КГ | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Кинеска стандардна кранска шина

| Стандард: ИБ/Т5055-93 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| КУ 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| КУ 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| КУ 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| КУ 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Америчка стандардна челична шина

| АСТМ стандард, АРЕМА стандард | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Нога | Дебљина | |||
| АСЦЕ 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| АСЦЕ 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| АСЦЕ 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| АСЦЕ 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| АСЦЕ 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| АСЦЕ 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| АСЦЕ 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| АСЦЕ 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| АСЦЕ 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| АСЦЕ 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
БС11:1985 Стандардна челична шина

| Стандард: БС11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
УИЦ 860 Стандардна челична шина

| Стандардно: УИЦ860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| УИЦ50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| УИЦ54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| УИЦ60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
ДИН 13674-1-2003 Стандардна челична шина

| Стандард: ДИН 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
Аустралијска стандардна челична шина 1085

| Стандард: АС 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| 31КГ | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47КГ | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50КГ | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60КГ | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68КГ | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73КГ | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86КГ | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89КГ | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
ЈИС Е 1103/1101 Стандардна челична шина

| Стандард: ЈИС Е 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) | Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| ЈИС 15КГ | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| ЈИС 22КГ | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| ЈИС 30А | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| ЈИС 37А | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| ЈИС 50Н | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| ЦР 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| ЦР 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
АтГНЕЕ РАИЛ, специјализовани смо за обезбеђивање читавог спектра шинских компоненти, укључујући тешку шину, лаку шину, шину за кран и шине за причвршћивање, као и одговарајуће шинске копче-са високим перформансама и решења за причвршћивање. Подржани строгом контролом квалитета и индустријским сертификатима, наши производи су пројектовани да задовоље међународне стандарде и различите захтеве пројеката.
Без обзира да ли градите нову железничку пругу или надограђујете постојећу мрежу, нудимо{0}}услуге набавке на једном месту како бисмо вам поједноставили процес набавке – обезбеђујући благовремену испоруку, конкурентне цене и професионалну техничку подршку.
Контактирајте насданас да откријемо како можемо да покренемо ваш железнички успех!

