Челичне шинесу носиви и водећи елементи у железничком или трамвајском колосеку. Појединачни фрагменти су причвршћени вијцима или заварени заједно формирајући непрекидну линију која подржава точкове вагона. Попречни пресек сегмента шине, или профила, је варирао током времена и према области примене.
Колика је тежина железничке пруге по метру?
Тежина железничке пруге по метру значајно варира у зависности од примене и региона, од лаке железнице око 9-30 кг/м (попут кинеских ГБ стандарда) за лакшу употребу, до уобичајених линија за тешке терете/путничке линије које користе 40-60 кг/м (као европски ДИН/УИЦ) или чак теже од 60-75 кг/м на главној линији у Северној Америци често са високим стандардом за висок-цапа лбс/иард (нпр. 115 лб/ид ≈ 57 кг/м). Теже шине нуде већу снагу и подржавају већа осовинска оптерећења и брзине, са тежинама које одражавају потребну носивост.

Уобичајени распони тежине и примери:
- Лака железница/индустријска: 9 кг/м (нпр. ГБ9) до 30 кг/м (нпр. ГБ30).
- Генерал Хеави Раил (Европа/Кина): 40 кг/м (ИСЦР60) до 60 кг/м (50Е1/60Е2).
- Велика-брзина/главна (тешка): 60 кг/м (нпр. 60Е1) до 75 кг/м (нпр. кинески ГБ75).
- Северна Америка (АСЦЕ/АРЕА): У распону од 75 лб/ид (37,2 кг/м) до 136 лб/ид (67,5 кг/м) или више.
ГБ Стандардна челична шина
| Класификација | Висина (мм) | Глава (мм) | дно (мм) | Дебео (мм) | Тежина (кг/м) | |
| Лигхт Раил | 8 кг/м | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 кг/м | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 кг/м | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 кг/м | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 кг/м | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 кг/м | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 кг/м | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 кг/м | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Хеави Раил | 38 кг/м | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 кг/м | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 кг/м | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 кг/м | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 кг/м | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Цране Раил | КУ 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| КУ 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| КУ 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| КУ 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
Америчка стандардна челична шина
| АСТМ стандард, АРЕМА стандард | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Нога | Дебљина | |||
| АСЦЕ 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| АСЦЕ 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| АСЦЕ 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| АСЦЕ 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| АСЦЕ 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| АСЦЕ 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| АСЦЕ 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| АСЦЕ 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| АСЦЕ 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| АСЦЕ 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
УИЦ 860 Стандардна челична шина
| Стандардно: УИЦ860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина | Димензија (мм) | Тежина (кг/м) |
Дужина (м) | |||
| Глава | Висина | Дно | Дебљина | |||
| УИЦ50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| УИЦ54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| УИЦ60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
Фактори који утичу на тежину:

- Брзина воза и осовинско оптерећење: Бржи, тежи возови захтевају јаче, теже шине да би спречили савијање и осигурали безбедност.
- Примена: Главне линије за тешки терет захтевају много теже шине од грана или лаких шинских система.
- Стандарди: Различити региони (Европа, САД, Кина, Индија) имају различите стандарде (УИЦ, АРЕМА, ЈИС, ИСЦР) за профиле и тежине шина.
Од 2008.ГНЕЕ РАИЛвећ више од 18 година испоручује челичне шине различитих квалитета, челичне шине из ГНЕЕ се веома препоручују у Кини и иностранству. Уз најсавременију опрему, ГНЕЕ производи челичне шине високог квалитета које испуњавају захтеве већине земаља. Овде су доступне стандардне шине, очвршћене шине, тешке шине, лаке шине, шине за кран и друге врсте, као један од главних добављача шина у Кини, ГНЕЕ РАИЛ ради на снабдевању економичних зелених железничких производа широм света.

